技能拉满,“武”动青春 ——机械与汽车工程系开展技能比武大赛
为进一步提高学生“学技术、学业务、练本领、强素质”的热情,同时展现良好的职业风采及专业技能,落实技能训练在人才培养、使用、评价、激励等方面的带动作用。2023年5月30日,机械与汽车工程系开展了技能比武大赛,经过前期的报名及选拔,本次比赛设机械制图、车工、钳工、发动机检测4个赛项,比赛组织整齐有序,评分合理规范,参赛选手们沉着冷静、全力应对,认真完成竞赛的每一个环节,充分展示了他们积极向上的良好精神风貌和扎实过硬的专业技能。
参赛选手机械201班李文浩说:“参加此次比赛是对自己专业技能的一个检验,在比赛过程中不仅能发现自己的不足,也能看到别人的优点 ,在今后的学习中,我将加倍努力,取长补短,争取成为一名高素质技能人才。”
机械与汽车工程系分管校长陆杰说:“通过本次比武大赛,激发了学生学习专业技能的兴趣,提高了学生的技能水平,为学生今后的实习和求职打下坚实的基础,同时也推动了学校专业建设,促进了教育教学有序发展。”
附比赛成绩:
2023年机械与汽车工程系技能比武大赛成绩汇总 | ||||
序号 | 比赛项目 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 机械制图 | 司圣世 | 机械202 | 一等奖 |
2 | 郑顺宗 | 机械213 | 一等奖 | |
3 | 陈治羊 | 机械194 | 二等奖 | |
4 | 陈文杰 | 机械214 | 二等奖 | |
5 | 钱佳豪 | 机械214 | 二等奖 | |
6 | 王小萌 | 机械193 | 二等奖 | |
7 | 任毅 | 机械214 | 三等奖 | |
8 | 王文豪 | 机械194 | 三等奖 | |
9 | 李植政 | 机械194 | 三等奖 | |
10 | 陈张阳 | 机械193 | 三等奖 | |
11 | 唐章睿 | 机械223 | 三等奖 | |
12 | 尹海倫 | 机械212 | 三等奖 | |
1 | 车工 | 李文浩 | 机械201 | 一等奖 |
2 | 李昊 | 机械222 | 一等奖 | |
3 | 姚潘宸 | 机械222 | 二等奖 | |
4 | 许文献 | 机械201 | 二等奖 | |
5 | 张宏民 | 机械194 | 二等奖 | |
6 | 刘洵甫 | 机械214 | 二等奖 | |
7 | 张金诚 | 机械223 | 三等奖 | |
8 | 余鑫恒 | 机械222 | 三等奖 | |
9 | 朱浩天 | 机械213 | 三等奖 | |
10 | 杨洪 | 机械193 | 三等奖 | |
11 | 辛豪法 | 机械194 | 三等奖 | |
12 | 周远航 | 机械222 | 三等奖 | |
1 | 钳工 | 冯怡成 | 机械212 | 一等奖 |
2 | 严泽正 | 机械212 | 一等奖 | |
3 | 钱家骏 | 机械212 | 二等奖 | |
4 | 陶俞辰 | 机械221 | 二等奖 | |
5 | 陈冠鸿 | 机械221 | 二等奖 | |
6 | 袁晟易 | 机械212 | 二等奖 | |
7 | 于家兴 | 机械211 | 三等奖 | |
8 | 李克 | 机械212 | 三等奖 | |
9 | 张锦 | 机械221 | 三等奖 | |
10 | 吴新泽 | 机械211 | 三等奖 | |
11 | 杨洲 | 机械212 | 三等奖 | |
12 | 许志宇 | 机械221 | 三等奖 | |
13 | 郑晓强 | 机械212 | 三等奖 | |
14 | 易佳鸿 | 机械212 | 三等奖 | |
1 | 发动机检测 | 刘旭 | 汽修202 | 一等奖 |
2 | 沙嘉豪 | 汽修202 | 一等奖 | |
3 | 张耀 | 汽智211 | 三等奖 | |
4 | 徐梦志 | 汽智211 | 三等奖 | |
5 | 王杰 | 汽修211 | 三等奖 | |
6 | 黄毓颉 | 汽修211 | 三等奖 | |
7 | 郭元尧 | 汽修211 | 三等奖 | |
8 | 冯建安 | 汽修211 | 二等奖 | |
9 | 陆一鸣 | 汽修202 | 二等奖 | |
10 | 任子豪 | 汽修202 | 二等奖 | |


用户登录