菜 单 公 示
为进一步提高学校食堂菜品质量,提升食堂服务水平,确保食品安全,学校对各食堂所供应菜品进行公示,接受师生监督。现将2023年9月11日至2023年9月15日菜单公示如下: | ||||
供餐时间:第二周(9月月11日~17日) | ||||
星期一(9月11日) | ||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
2 | 黑米粥 | 2.5 | ||
3 | 小米粥 | 2.5 | ||
4 | 糊辣汤 | 3 | ||
5 | 瘦肉粥 | 3 | ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 | ||
7 | 牛肉包 | 2 | ||
8 | 粉丝包 | 1.5 | ||
9 | 千层饼 | 2 | ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
11 | 肉夹馍 | 5 | ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 红烧大排 | 6 |
2 | 糖醋鸡米花 | 5 | ||
3 | 宫保鸡丁 | 5 | ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 | ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
7 | 山药炒鸡柳 | 4 | ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
11 | 大排面 | 10 | ||
12 | 鸡蛋面 | 6 | ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
14 | 二食堂 | 奥尔良炸鸡腿 | 6 | |
15 | 红烧大排 | 6 | ||
16 | 西红柿炒蛋 | 3 | ||
17 | 家常豆腐肉片 | 4 | ||
18 | 面筋五号菜 | 2 | ||
19 | 韭菜银芽 | 1 | ||
20 | 土豆牛肉盖浇饭 | 10 | ||
21 | 鱼香肉丝盖浇饭 | 10 | ||
22 | 苹果咕咾肉盖浇饭 | 10 | ||
23 | 肥牛锅仔饭 | 13 | ||
24 | 黄焖鸡米饭 | 13 | ||
25 | 重庆酸菜鱼米饭 | 13 | ||
26 | 肉夹馍 | 8 | ||
27 | 麻辣烫 | 15 | ||
28 | 香炸鸡腿 | 6 | ||
29 | 特色炒面 | 10 | ||
30 | 汤面 | 4 | ||
31 | 小馄饨 | 9 | ||
32 | 三食堂 | 脆皮鸡腿 | 6 | |
33 | 黄金脆鸡排 | 5 | ||
34 | 蜜汁鸭腿 | 6 | ||
35 | 孜然肉块 | 5 | ||
36 | 红烧大排 | 5 | ||
37 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 | ||
38 | 炒三鲜 | 3.5 | ||
39 | 干锅土豆片 | 2 | ||
40 | 蚝油青菜 | 2 | ||
41 | 特色泡面 | 10 | ||
42 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
43 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
44 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
45 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
46 | 特色米线 | 10 | ||
47 | 牛肉面 | 12 | ||
48 | 炒面 | 10 | ||
49 | 四食堂 | 湘味辣子鸡 | 5.5 | |
50 | 奥尔良烤鸭腿 | 5.5 | ||
51 | 扬州狮子头 | 5.5 | ||
52 | 咖喱鸡块 | 5.5 | ||
53 | 番茄鸡蛋 | 3.5 | ||
54 | 小炒千叶豆腐 | 3.5 | ||
55 | 韭菜百叶肉丝 | 3.5 | ||
56 | 水蒸蛋 | 3.5 | ||
57 | 酸辣土豆丝 | 2 | ||
58 | 素炒青菜 | 2 | ||
59 | 手撕包菜 | 2 | ||
60 | 素炒冬瓜 | 1 | ||
61 | 高汤萝卜 | 1 | ||
62 | 酸汤肥牛 | 15 | ||
63 | 麻辣香锅 | 15 | ||
64 | 浇汁烤鸭饭 | 12 | ||
65 | 光面 | 4 | ||
66 | 米线 | 4 | ||
67 | 宽米粉 | 4 | ||
68 | 拌土豆粉 | 8 | ||
69 | 宫保鸡丁 | 5.5 | ||
70 | 酸菜肉丝 | 3.5 | ||
71 | 香肠 | 2 | ||
72 | 荷包蛋 | 1.5 | ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 香酥鸡腿 | 6 |
2 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
3 | 红烧排骨 | 6 | ||
4 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
5 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
6 | 黑椒肉粒 | 5 | ||
7 | 粉丝包 | 1.5 | ||
8 | 手抓饼 | 6 | ||
9 | 肉夹馍 | 6 | ||
10 | 千层饼 | 2 | ||
11 | 红汤面 | 10 | ||
星期二(9月12日) | ||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
2 | 黑米粥 | 2.5 | ||
3 | 小米粥 | 2.5 | ||
4 | 糊辣汤 | 3 | ||
5 | 瘦肉粥 | 3 | ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 | ||
7 | 牛肉包 | 2 | ||
8 | 粉丝包 | 1.5 | ||
9 | 千层饼 | 2 | ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
11 | 肉夹馍 | 5 | ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 盐酥鸡 | 5 |
2 | 黄金脆鸡排 | 5 | ||
3 | 烤上鸡腿 | 5 | ||
4 | 洋葱尖椒牛柳 | 5 | ||
5 | 素鸡烧肉 | 6 | ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 | ||
7 | 炒三鲜 | 3 | ||
8 | 鱼香肉丝 | 3 | ||
9 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
10 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
11 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
12 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
13 | 特色泡面 | 10 | ||
14 | 二食堂 | 红烧鸡翅根 | 5 | |
15 | 排骨炖土豆 | 6 | ||
16 | 莴苣木耳肉片 | 4 | ||
17 | 孜然包菜炒蛋 | 3 | ||
18 | 蒜泥苋菜 | 2 | ||
19 | 酸辣青椒土豆丝 | 2 | ||
20 | 土豆牛肉盖浇饭 | 10 | ||
21 | 鱼香肉丝盖浇饭 | 10 | ||
22 | 照烧翅根盖浇饭 | 2.5/只 | ||
23 | 肥牛锅仔饭 | 13 | ||
24 | 黄焖鸡米饭 | 13 | ||
25 | 重庆酸菜鱼米饭 | 13 | ||
26 | 肉酱米线 | 10 | ||
27 | 麻辣烫 | 15 | ||
28 | 香炸鸡腿 | 6 | ||
29 | 干煎大排 | 6 | ||
30 | 特色炒面 | 10 | ||
31 | 汤面 | 4 | ||
32 | 小馄饨 | 9 | ||
33 | 三食堂 | 炸鸡腿 | 6 | |
34 | 炸鸡排 | 5 | ||
35 | 清蒸鸡腿 | 5 | ||
36 | 黑椒牛柳 | 5 | ||
37 | 椒盐辣子鸡 | 5 | ||
38 | 雪花排条 | 5 | ||
39 | 黄瓜炒蛋 | 3 | ||
40 | 鱼香肉丝 | 3.5 | ||
41 | 麻婆豆腐 | 3 | ||
42 | 手撕包菜 | 2 | ||
43 | 特色泡面 | 10 | ||
44 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
45 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
46 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
47 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
48 | 特色米线 | 10 | ||
49 | 牛肉面 | 12 | ||
50 | 炒面 | 10 | ||
51 | 四食堂 | 土豆红烧肉 | 5.5 | |
52 | 卡兹鸡排 | 5.5 | ||
53 | 香菇滑鸡 | 5.5 | ||
54 | 椒盐牙签肉 | 5.5 | ||
55 | 青椒香干肉丝 | 3.5 | ||
56 | 西葫芦鸡蛋 | 3.5 | ||
57 | 肉沫豆腐 | 3.5 | ||
58 | 韭菜肉丝炒粉 | 3.5 | ||
59 | 醋溜白菜 | 2 | ||
60 | 咖喱土豆 | 2 | ||
61 | 葱油冬瓜 | 2 | ||
62 | 高汤萝卜 | 1 | ||
63 | 酸汤肥牛 | 15 | ||
64 | 麻辣香锅 | 15 | ||
65 | 浇汁烤鸭饭 | 12 | ||
66 | 光面 | 4 | ||
67 | 米线 | 4 | ||
68 | 宽米粉 | 4 | ||
69 | 拌土豆粉 | 8 | ||
70 | 热干面 | 6 | ||
71 | 炸酱面 | 8 | ||
72 | 酱爆鸡丁 | 5.5 | ||
73 | 酸菜肉丝 | 4 | ||
74 | 香肠 | 2 | ||
75 | 荷包蛋 | 1.5 | ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 香酥鸡腿 | 6 |
2 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
3 | 红烧排骨 | 6 | ||
4 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
5 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
6 | 黑椒肉粒 | 5 | ||
7 | 粉丝包 | 1.5 | ||
8 | 手抓饼 | 6 | ||
9 | 肉夹馍 | 6 | ||
10 | 千层饼 | 2 | ||
11 | 红汤面 | 10 | ||
星期三(9月13日) | ||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
2 | 黑米粥 | 2.5 | ||
3 | 小米粥 | 2.5 | ||
4 | 糊辣汤 | 3 | ||
5 | 瘦肉粥 | 3 | ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 | ||
7 | 牛肉包 | 2 | ||
8 | 粉丝包 | 1.5 | ||
9 | 千层饼 | 2 | ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
11 | 肉夹馍 | 5 | ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 椒盐大排 | 6 |
2 | 黄金脆鸡排 | 5 | ||
3 | 韩式鸡块 | 5 | ||
4 | 烤牛排 | 5 | ||
5 | 黄焖鸭块土豆 | 5 | ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 | ||
7 | 水煮肉片 | 3 | ||
8 | 海带丝肉丝 | 3 | ||
9 | 药芹黄豆芽 | 2 | ||
10 | 特色泡面 | 10 | ||
11 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
12 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
13 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
14 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
15 | 二食堂 | 梅干菜红烧肉 | 6 | |
16 | 啤酒鸭 | 5 | ||
17 | 肉沫豆腐 | 3 | ||
18 | 三色鸡丁 | 3 | ||
19 | 蒜泥空心菜 | 1 | ||
20 | 白菜面筋 | 2 | ||
21 | 黑椒肉粒盖浇饭 | 10 | ||
22 | 酱烧鸭腿盖浇饭 | 10 | ||
23 | 咖喱鸡块盖浇饭 | 10 | ||
24 | 麻辣香锅饭 | 13 | ||
25 | 重庆酸菜鱼米饭 | 13 | ||
26 | 肉酱米线 | 10 | ||
27 | 肉夹馍 | 8 | ||
28 | 麻辣烫 | 15 | ||
29 | 香炸鸡腿 | 6 | ||
30 | 干煎大排 | 6 | ||
31 | 特色炒面 | 10 | ||
32 | 汤面 | 4 | ||
33 | 小馄饨 | 9 | ||
34 | 三食堂 | 炸鸡腿 | 6 | |
35 | 炸鸡排 | 5 | ||
36 | 黑椒猪仔骨 | 5.5 | ||
37 | 咖哩土豆鸡块 | 5 | ||
38 | 原味鸡块 | 5 | ||
39 | 全家福 | 5.5 | ||
40 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 | ||
41 | 三鲜莴苣 | 3 | ||
42 | 肉末粉皮 | 3 | ||
43 | 青椒土豆丝 | 3 | ||
44 | 特色泡面 | 10 | ||
45 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
46 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
47 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
48 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
49 | 特色米线 | 10 | ||
50 | 牛肉面 | 12 | ||
51 | 炒面 | 10 | ||
52 | 四食堂 | 吊炉香酥烤鸭 | 5.5 | |
53 | 香炸鸡腿 | 5.5 | ||
54 | 茄汁锅包肉 | 5.5 | ||
55 | 面筋塞肉 | 5.5 | ||
56 | 宫保鸡丁 | 3.5 | ||
57 | 酸菜肉丝粉皮 | 3.5 | ||
58 | 韭菜鸡蛋 | 3.5 | ||
59 | 芹菜百叶肉丝 | 3.5 | ||
60 | 醋溜白菜 | 2 | ||
61 | 干锅土豆片 | 2 | ||
62 | 葱油冬瓜 | 1 | ||
63 | 高汤萝卜 | 1 | ||
64 | 酸汤肥牛 | 15 | ||
65 | 麻辣香锅 | 15 | ||
66 | 浇汁烤鸭饭 | 12 | ||
67 | 光面 | 4 | ||
68 | 米线 | 4 | ||
69 | 宽米粉 | 4 | ||
70 | 拌土豆粉 | 8 | ||
71 | 热干面 | 6 | ||
72 | 炸酱面 | 8 | ||
73 | 酸菜肉丝 | 3.5 | ||
74 | 香肠 | 2 | ||
75 | 荷包蛋 | 1.5 | ||
76 | 手工小馄饨 | 9 | ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 香酥鸡腿 | 6 |
2 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
3 | 红烧排骨 | 6 | ||
4 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
5 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
6 | 黑椒肉粒 | 5 | ||
7 | 粉丝包 | 1.5 | ||
8 | 手抓饼 | 6 | ||
9 | 肉夹馍 | 6 | ||
10 | 千层饼 | 2 | ||
11 | 红汤面 | 10 | ||
星期四(9月14日) | ||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
2 | 黑米粥 | 2.5 | ||
3 | 小米粥 | 2.5 | ||
4 | 糊辣汤 | 3 | ||
5 | 瘦肉粥 | 3 | ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 | ||
7 | 牛肉包 | 2 | ||
8 | 粉丝包 | 1.5 | ||
9 | 千层饼 | 2 | ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
11 | 肉夹馍 | 5 | ||
12 | 牛肉面 | 12 | ||
13 | 炒面 | 10 | ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 红烧大排 | 6 |
2 | 糖醋鸡米花 | 5 | ||
3 | 宫保鸡丁 | 5 | ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 | ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
7 | 山药炒鸡柳 | 4 | ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
11 | 大排面 | 10 | ||
12 | 鸡蛋面 | 6 | ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
14 | 二食堂 | 红烧狮子头 | 5 | |
15 | 茄汁咕咾肉 | 5 | ||
16 | 小瓜胡萝卜炒蛋 | 3 | ||
17 | 土豆肉片 | 4 | ||
18 | 清炒大青菜 | 2 | ||
19 | 韭菜鸭血 | 2 | ||
20 | 酱烧鸭腿盖浇饭 | 10 | ||
21 | 咖喱鸡块盖浇饭 | 10 | ||
22 | 苹果咕咾肉盖浇饭 | 10 | ||
23 | 麻辣香锅饭 | 13 | ||
24 | 黄焖鸡米饭 | 13 | ||
25 | 肉酱米线 | 10 | ||
26 | 肉夹馍 | 8 | ||
27 | 麻辣烫 | 15 | ||
28 | 香炸鸡腿 | 6 | ||
29 | 干煎大排 | 6 | ||
30 | 特色炒面 | 10 | ||
31 | 汤面 | 4 | ||
32 | 小馄饨 | 9 | ||
33 | 三食堂 | 炸鸡腿 | 6 | |
34 | 炸鸡米花、薯条 | 5 | ||
35 | 红烧排骨 | 5 | ||
36 | 红烧土豆鸡块 | 5 | ||
37 | 蚝油牛柳 | 6 | ||
38 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 | ||
39 | 青椒土豆丝 | 3 | ||
40 | 花菜肉片 | 3.5 | ||
41 | 辣白菜 | 2 | ||
42 | 特色泡面 | 10 | ||
43 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
44 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
45 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
46 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
47 | 特色米线 | 10 | ||
48 | 牛肉面 | 12 | ||
49 | 炒面 | 10 | ||
50 | 四食堂 | 鸿运狮子头 | 5.5 | |
51 | 椒盐鸡米花 | 5.5 | ||
52 | 耗油肉片 | 5.5 | ||
53 | 黑椒鸡扒 | 5.5 | ||
54 | 韭菜百叶肉丝 | 3.5 | ||
55 | 开胃鸡丁藕粒 | 3.5 | ||
56 | 番茄鸡蛋 | 3.5 | ||
57 | 家常豆腐 | 3.5 | ||
58 | 包菜粉丝 | 2 | ||
59 | 咖喱土豆 | 2 | ||
60 | 青菜 | 2 | ||
61 | 素炒冬瓜 | 1 | ||
62 | 高汤萝卜 | 1 | ||
63 | 酸汤肥牛 | 15 | ||
64 | 麻辣香锅 | 15 | ||
65 | 浇汁烤鸭饭 | 12 | ||
66 | 光面 | 4 | ||
67 | 米线 | 4 | ||
68 | 宽米粉 | 4 | ||
69 | 拌土豆粉 | 8 | ||
70 | 热干面 | 6 | ||
71 | 炸酱面 | 8 | ||
72 | 酸菜肉丝 | 4 | ||
73 | 香肠 | 2 | ||
74 | 荷包蛋 | 1.5 | ||
75 | 手工小馄饨 | 9 | ||
76 | 酱爆鸡丁 | 5.5 | ||
77 | 酸菜肉丝 | 4 | ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 香酥鸡腿 | 6 |
2 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
3 | 红烧排骨 | 6 | ||
4 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
5 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
6 | 黑椒肉粒 | 5 | ||
7 | 粉丝包 | 1.5 | ||
8 | 手抓饼 | 6 | ||
9 | 肉夹馍 | 6 | ||
10 | 千层饼 | 2 | ||
11 | 红汤面 | 10 | ||
星期五(9月15日) | ||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
2 | 黑米粥 | 2.5 | ||
3 | 小米粥 | 2.5 | ||
4 | 糊辣汤 | 3 | ||
5 | 瘦肉粥 | 3 | ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 | ||
7 | 牛肉包 | 2 | ||
8 | 粉丝包 | 1.5 | ||
9 | 千层饼 | 2 | ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 盐酥鸡 | 5 |
2 | 黄金脆鸡排 | 5 | ||
3 | 烤上鸡腿 | 5 | ||
4 | 洋葱尖椒牛柳 | 5 | ||
5 | 素鸡烧肉 | 6 | ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 | ||
7 | 炒三鲜 | 3 | ||
8 | 鱼香肉丝 | 3 | ||
9 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
10 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
11 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
12 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
13 | 特色泡面 | 10 | ||
14 | 二食堂 | 红烧老鹅 | 6 | |
15 | 椒麻鸡丝 | 5 | ||
16 | 花菜木耳肉片 | 4 | ||
17 | 黄瓜炒蛋 | 4 | ||
18 | 丝瓜榨菜 | 2 | ||
19 | 蒜泥苋菜 | 2 | ||
20 | 黑椒肉粒盖浇饭 | 10 | ||
21 | 酱烧肉丁盖浇饭 | 10 | ||
22 | 咖喱鸡块盖浇饭 | 10 | ||
23 | 肥牛锅仔饭 | 13 | ||
24 | 黄焖鸡米饭 | 13 | ||
25 | 肉酱米线 | 10 | ||
26 | 肉夹馍 | 8 | ||
27 | 麻辣烫 | 15 | ||
28 | 香炸鸡腿 | 6 | ||
29 | 干煎大排 | 6 | ||
30 | 特色炒面 | 10 | ||
31 | 汤面 | 4 | ||
32 | 小馄饨 | 9 | ||
33 | 三食堂 | 脆皮鸡腿 | 6 | |
34 | 黄金脆鸡排 | 5 | ||
35 | 清蒸肉糕 | 5 | ||
36 | 红烧鸡翅根 | 5 | ||
37 | 龙骨脆 | 5 | ||
38 | 玉米炒鸡丁 | 5 | ||
39 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 | ||
40 | 西兰花炒三鲜 | 3.5 | ||
41 | 酸辣土豆丝 | 2 | ||
42 | 特色泡面 | 10 | ||
43 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
44 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
45 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
46 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
47 | 特色米线 | 10 | ||
48 | 牛肉面 | 12 | ||
49 | 炒面 | 10 | ||
50 | 四食堂 | 京陵盐水鸭 | 5.5 | |
51 | 酱爆鸡丁 | 5.5 | ||
52 | 红烧大排 | 5.5 | ||
53 | 黄金鸡排 | 5.5 | ||
54 | 鱼香肉丝 | 3.5 | ||
55 | 黄瓜木耳鸡蛋 | 3.5 | ||
56 | 肉沫豆腐 | 3.5 | ||
57 | 干锅花菜 | 2 | ||
58 | 土豆丝 | 2 | ||
59 | 青菜 | 2 | ||
60 | 素炒冬瓜 | 1 | ||
61 | 高汤萝卜 | 1 | ||
62 | 酸汤肥牛 | 15 | ||
63 | 麻辣香锅 | 15 | ||
64 | 浇汁烤鸭饭 | 12 | ||
65 | 光面 | 4 | ||
66 | 米线 | 4 | ||
67 | 宽米粉 | 4 | ||
68 | 拌土豆粉 | 8 | ||
69 | 热干面 | 6 | ||
70 | 炸酱面 | 8 | ||
71 | 酸菜肉丝 | 3.5 | ||
72 | 香肠 | 2 | ||
73 | 荷包蛋 | 1.5 | ||
74 | 手工小馄饨 | 9 | ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 香酥鸡腿 | 6 |
2 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
3 | 红烧排骨 | 6 | ||
4 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
5 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
6 | 黑椒肉粒 | 5 | ||
7 | 粉丝包 | 1.5 | ||
8 | 手抓饼 | 6 | ||
9 | 肉夹馍 | 6 | ||
10 | 千层饼 | 2 | ||
11 | 红汤面 | 10 | ||


用户登录