食堂菜单公示(第四周)
为进一步提高学校食堂菜品质量,提升食堂服务水平,确保食品安全,学校对各食堂所供应菜品进行公示,接受师生监督。现将2023年9月18日至2023年9月24日菜单公示如下:
供餐时间:第四周(9月月18日~24日)
星期一(9月18日) | ||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
2 | 黑米粥 | 2.5 | ||
3 | 小米粥 | 2.5 | ||
4 | 糊辣汤 | 3 | ||
5 | 瘦肉粥 | 3 | ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 | ||
7 | 牛肉包 | 2 | ||
8 | 粉丝包 | 1.5 | ||
9 | 千层饼 | 2 | ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
11 | 肉夹馍 | 5 | ||
12 | 茶叶蛋 | 2 | ||
13 | 霜火果子 | 2 | ||
14 | 雪菜饼 | 2 | ||
15 | 萝卜丝饼 | 2 | ||
16 | 酸豆角饼 | 2 | ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 红烧肉 | 6 |
2 | 糖醋里脊 | 5 | ||
3 | 鱼香肉丝 | 5 | ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 | ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
7 | 青椒土豆丝 | 2 | ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
11 | 大排面 | 10 | ||
12 | 鸡蛋面 | 6 | ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
14 | 黑椒肉粒 | 5 | ||
15 | 二食堂 | 红烧大排 | 5 | |
16 | 三鲜肉丸 | 5 | ||
17 | 长豆肉丝 | 3 | ||
18 | 鱼香洋葱猪肝 | 3 | ||
19 | 面筋五号菜 | 1 | ||
20 | 糖醋海带丝 | 1 | ||
21 | 黑椒肉粒盖浇饭 | 10 | ||
22 | 孜然烤肉盖浇饭 | 10 | ||
23 | 酱烧鸭腿盖浇饭 | 10 | ||
24 | 麻辣香锅 | 13 | ||
25 | 特色意面 | 13 | ||
26 | 黄焖鸡米饭 | 13 | ||
27 | 重庆酸菜鱼米饭 | 13 | ||
28 | 肉夹馍 | 8 | ||
29 | 麻辣烫 | 15 | ||
30 | 香炸鸡腿 | 6 | ||
31 | 汤面 | 4 | ||
32 | 小馄饨 | 9 | ||
33 | 三食堂 | 炸鸡腿 | 5 | |
34 | 炸鸡米花、薯条 | 5 | ||
35 | 红烧排骨 | 5 | ||
36 | 红烧土豆鸡块 | 5 | ||
37 | 蚝油牛柳 | 5 | ||
38 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 | ||
39 | 青椒土豆丝 | 3 | ||
40 | 花菜肉片 | 3 | ||
41 | 辣白菜 | 2 | ||
42 | 特色泡面 | 10 | ||
43 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
44 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
45 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
46 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
47 | 特色米线 | 10 | ||
48 | 牛肉面 | 12 | ||
49 | 炒面 | 10 | ||
50 | 四食堂 | 香炸鸡腿 | 6 | |
51 | 蒸蛋饺 | 5 | ||
52 | 杏鲍菇肉柳 | 5 | ||
53 | 香菇蒸鸡 | 5 | ||
54 | 小酥肉 | 5 | ||
55 | 青椒五花肉 | 5 | ||
56 | 西葫芦肉片 | 3.5 | ||
57 | 肉末豆腐 | 3 | ||
58 | 红烧萝卜 | 1 | ||
59 | 番茄炒鸡蛋 | 2.5 | ||
60 | 辣白菜 | 2 | ||
61 | 韭菜绿豆芽 | 2 | ||
62 | 酸汤肥牛 | 15 | ||
63 | 水煮肉片 | 13 | ||
64 | 麻辣香锅 | 15 | ||
65 | 干锅系列 | 15 | ||
66 | 浇汁烤鸭饭 | 12 | ||
67 | 咖喱鸡块锡纸饭 | 13 | ||
68 | 红烧肉锡纸饭 | 13 | ||
69 | 咸肉菜饭+奥尔良鸭腿 | 13 | ||
70 | 排骨汤泡锅巴 | 13 | ||
71 | 光面 | 4 | ||
72 | 米线 | 4 | ||
73 | 宽米粉 | 4 | ||
74 | 拌土豆粉 | 8 | ||
75 | 香肠 | 2 | ||
76 | 荷包蛋 | 1.5 | ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 洋葱尖椒牛柳 | 5 |
2 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
3 | 红烧排骨 | 6 | ||
4 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
5 | 宫保鸡丁 | 5 | ||
6 | 素鸡烧肉 | 6 | ||
7 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
8 | 大排面 | 10 | ||
9 | 鸡蛋面 | 6 | ||
10 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
11 | 茶叶蛋 | 2 | ||
12 | 牛肉包 | 2 | ||
13 | 粉丝包 | 1.5 | ||
14 | 千层饼 | 2 | ||
15 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
16 | 肉夹馍 | 5 | ||
星期二(9月19日) | ||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
2 | 黑米粥 | 2.5 | ||
3 | 小米粥 | 2.5 | ||
4 | 糊辣汤 | 3 | ||
5 | 瘦肉粥 | 3 | ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 | ||
7 | 牛肉包 | 2 | ||
8 | 粉丝包 | 1.5 | ||
9 | 千层饼 | 2 | ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
11 | 肉夹馍 | 5 | ||
12 | 茶叶蛋 | 2 | ||
13 | 霜火果子 | 2 | ||
14 | 雪菜饼 | 2 | ||
15 | 萝卜丝饼 | 2 | ||
16 | 酸豆角饼 | 2 | ||
17 | 红烧大排 | 6 | ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 红烧肉 | 6 |
2 | 糖醋里脊 | 5 | ||
3 | 鱼香肉丝 | 5 | ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 | ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
7 | 青椒土豆丝 | 2 | ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
11 | 大排面 | 10 | ||
12 | 鸡蛋面 | 6 | ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
14 | 黑椒肉粒 | 5 | ||
15 | 二食堂 | 茄汁炸鸡柳 | 5 | |
16 | 红烧大肉 | 5.5 | ||
17 | 莴苣木耳肉片 | 3.5 | ||
18 | 西红柿炒蛋 | 3 | ||
19 | 蒜泥苋菜 | 2 | ||
20 | 酸辣青椒土豆丝 | 1 | ||
21 | 黑椒土豆牛肉盖浇饭 | 10 | ||
22 | 酱烧鸭腿盖浇饭 | 10 | ||
23 | 照烧鸡翅根盖浇饭 | 10 | ||
24 | 麻辣香锅饭 | 13 | ||
25 | 特色意面 | 13 | ||
26 | 黄焖鸡米饭 | 13 | ||
27 | 重庆酸菜鱼米饭 | 13 | ||
28 | 肉酱米线 | 10 | ||
29 | 麻辣烫 | 15 | ||
30 | 香炸鸡腿 | 6 | ||
31 | 干煎大排 | 6 | ||
32 | 汤面 | 4 | ||
33 | 小馄饨 | 9 | ||
34 | 三食堂 | 炸鸡腿 | 5 | |
35 | 炸鸡排 | 5 | ||
36 | 黑椒猪仔骨 | 5 | ||
37 | 咖哩土豆鸡块 | 5 | ||
38 | 原味鸡块 | 5 | ||
39 | 全家福 | 5 | ||
40 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 | ||
41 | 三鲜莴苣 | 3 | ||
42 | 肉末粉皮 | 3 | ||
43 | 青椒土豆丝 | 3 | ||
44 | 特色泡面 | 10 | ||
45 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
46 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
47 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
48 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
49 | 特色米线 | 10 | ||
50 | 牛肉面 | 12 | ||
51 | 炒面 | 10 | ||
52 | 四食堂 | 面筋塞肉 | 5 | |
53 | 香炸鸡排 | 5 | ||
54 | 土豆烧肉 | 6 | ||
55 | 锅包肉 | 6 | ||
56 | 鱼香肉丝 | 5 | ||
57 | 啤酒鸭 | 5 | ||
58 | 黄瓜木耳肉片 | 4 | ||
59 | 肉末茄子 | 3.5 | ||
60 | 韭菜炒鸡蛋 | 3 | ||
61 | 包菜粉丝 | 2 | ||
62 | 青椒炒豆腐干 | 2 | ||
63 | 红烧冬瓜 | 1 | ||
64 | 酸汤肥牛 | 15 | ||
65 | 水煮肉片 | 13 | ||
66 | 麻辣香锅 | 15 | ||
67 | 干锅系列 | 15 | ||
68 | 浇汁烤鸭饭 | 12 | ||
69 | 咖喱鸡块锡纸饭 | 13 | ||
70 | 红烧肉锡纸饭 | 13 | ||
71 | 咸肉菜饭+奥尔良鸭腿 | 13 | ||
72 | 排骨汤泡锅巴 | 13 | ||
73 | 光面 | 4 | ||
74 | 米线 | 4 | ||
75 | 宽米粉 | 4 | ||
76 | 拌土豆粉 | 8 | ||
77 | 香肠 | 2 | ||
78 | 荷包蛋 | 1.5 | ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 洋葱尖椒牛柳 | 5 |
2 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
3 | 红烧排骨 | 6 | ||
4 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
5 | 宫保鸡丁 | 5 | ||
6 | 素鸡烧肉 | 6 | ||
7 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
8 | 大排面 | 10 | ||
9 | 鸡蛋面 | 6 | ||
10 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
11 | 茶叶蛋 | 2 | ||
12 | 牛肉包 | 2 | ||
13 | 粉丝包 | 1.5 | ||
14 | 千层饼 | 2 | ||
15 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
16 | 肉夹馍 | 5 | ||
星期三(9月20日) | ||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
2 | 黑米粥 | 2.5 | ||
3 | 小米粥 | 2.5 | ||
4 | 糊辣汤 | 3 | ||
5 | 瘦肉粥 | 3 | ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 | ||
7 | 牛肉包 | 2 | ||
8 | 粉丝包 | 1.5 | ||
9 | 千层饼 | 2 | ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
11 | 肉夹馍 | 5 | ||
12 | 牛肉面 | 12 | ||
13 | 炒面 | 10 | ||
14 | 茶叶蛋 | 2 | ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 红烧肉 | 6 |
2 | 糖醋里脊 | 5 | ||
3 | 鱼香肉丝 | 5 | ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 | ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
7 | 青椒土豆丝 | 2 | ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
11 | 大排面 | 10 | ||
12 | 鸡蛋面 | 6 | ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
14 | 二食堂 | 萝卜炖老鹅 | 5 | |
15 | 毛豆蒸肉糕 | 5 | ||
16 | 肉沫豆腐 | 3 | ||
17 | 西红柿炒蛋 | 3 | ||
18 | 蒜泥空心菜 | 1 | ||
19 | 白菜面筋 | 2 | ||
20 | 酱烧鸭腿盖浇饭 | 10 | ||
21 | 蒜苗回锅肉盖浇饭 | 10 | ||
22 | 孜然烤肉盖浇饭 | 10 | ||
23 | 金汤肥牛锅仔饭 | 13 | ||
24 | 奥尔良烤鸡腿扒饭 | 13 | ||
25 | 特色意面 | 13 | ||
26 | 肉夹馍 | 8 | ||
27 | 麻辣烫 | 15 | ||
28 | 香炸鸡腿 | 6 | ||
29 | 干煎大排 | 6 | ||
30 | 特色炒面 | 10 | ||
31 | 汤面 | 4 | ||
32 | 小馄饨 | 9 | ||
33 | 三食堂 | 炸鸡腿 | 5 | |
34 | 炸鸡排 | 5 | ||
35 | 清蒸鸡腿 | 5 | ||
36 | 黑椒牛柳 | 5 | ||
37 | 椒盐辣子鸡 | 5 | ||
38 | 雪花排条 | 5 | ||
39 | 黄瓜炒蛋 | 3 | ||
40 | 鱼香肉丝 | 3 | ||
41 | 麻婆豆腐 | 3 | ||
42 | 手撕包菜 | 2 | ||
43 | 特色泡面 | 10 | ||
44 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
45 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
46 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
47 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
48 | 特色米线 | 10 | ||
49 | 牛肉面 | 12 | ||
50 | 炒面 | 10 | ||
51 | 四食堂 | 红烧大排 | 6 | |
52 | 香脆鸡米花 | 5 | ||
53 | 咖喱土豆鸡块 | 5 | ||
54 | 百叶卷肉 | 5 | ||
55 | 咕咾肉 | 5 | ||
56 | 莴笋肉片 | 4 | ||
57 | 西葫芦炒鸡蛋 | 3 | ||
58 | 芹菜肉丝 | 3.5 | ||
59 | 白菜油豆腐 | 2 | ||
60 | 干锅包菜 | 2 | ||
61 | 麻辣豆腐 | 1 | ||
62 | 酸汤肥牛 | 15 | ||
63 | 水煮肉片 | 13 | ||
64 | 麻辣香锅 | 15 | ||
65 | 干锅系列 | 15 | ||
66 | 浇汁烤鸭饭 | 12 | ||
67 | 咖喱鸡块锡纸饭 | 13 | ||
68 | 红烧肉锡纸饭 | 13 | ||
69 | 咸肉菜饭+奥尔良鸭腿 | 13 | ||
70 | 排骨汤泡锅巴 | 13 | ||
71 | 高汤 | 免费 | ||
72 | 光面 | 4 | ||
73 | 米线 | 4 | ||
74 | 宽米粉 | 4 | ||
75 | 拌土豆粉 | 8 | ||
76 | 香肠 | 2 | ||
77 | 荷包蛋 | 1.5 | ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 黑椒肉粒 | 5 |
2 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
3 | 红烧排骨 | 6 | ||
4 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
5 | 宫保鸡丁 | 5 | ||
6 | 素鸡烧肉 | 6 | ||
7 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
8 | 大排面 | 10 | ||
9 | 鸡蛋面 | 6 | ||
10 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
11 | 茶叶蛋 | 2 | ||
12 | 牛肉包 | 2 | ||
13 | 粉丝包 | 1.5 | ||
14 | 千层饼 | 2 | ||
15 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
16 | 肉夹馍 | 5 | ||
星期四(9月21日) | ||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
2 | 黑米粥 | 2.5 | ||
3 | 小米粥 | 2.5 | ||
4 | 糊辣汤 | 3 | ||
5 | 瘦肉粥 | 3 | ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 | ||
7 | 牛肉包 | 2 | ||
8 | 粉丝包 | 1.5 | ||
9 | 千层饼 | 2 | ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
11 | 肉夹馍 | 5 | ||
12 | 茶叶蛋 | 2 | ||
13 | 霜火果子 | 2 | ||
14 | 雪菜饼 | 2 | ||
15 | 萝卜丝饼 | 2 | ||
16 | 酸豆角饼 | 2 | ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 红烧大排 | 6 |
2 | 糖醋鸡米花 | 5 | ||
3 | 宫保鸡丁 | 5 | ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 | ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
7 | 山药炒鸡柳 | 4 | ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
11 | 大排面 | 10 | ||
12 | 鸡蛋面 | 6 | ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
14 | 黑椒肉粒 | 5 | ||
15 | 二食堂 | 油面筋塞肉 | 5 | |
16 | 排骨炖土豆 | 5.5 | ||
17 | 土豆肉片 | 3 | ||
18 | 干锅千页豆腐肉片 | 3.5 | ||
19 | 清炒包菜丝 | 1 | ||
20 | 雪菜粉皮 | 1 | ||
21 | 蒜苗回锅肉盖浇饭 | 10 | ||
22 | 孜然烤肉盖浇饭 | 10 | ||
23 | 黑椒土豆牛肉盖浇饭 | 10 | ||
24 | 黑椒牛仔骨扒饭 | 13 | ||
25 | 金汤肥牛锅仔饭 | 13 | ||
26 | 特色意面 | 13 | ||
27 | 黄焖鸡米饭 | 13 | ||
28 | 肉酱米线 | 10 | ||
29 | 肉夹馍 | 8 | ||
30 | 麻辣烫 | 15 | ||
31 | 香炸鸡腿 | 6 | ||
32 | 干煎大排 | 6 | ||
33 | 特色炒面 | 10 | ||
34 | 汤面 | 4 | ||
35 | 小馄饨 | 9 | ||
36 | 三食堂 | 脆皮鸡腿 | 5 | |
37 | 黄金脆鸡排 | 5 | ||
38 | 蜜汁鸭腿 | 5 | ||
39 | 孜然肉块 | 5 | ||
40 | 红烧大排 | 5 | ||
41 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 | ||
42 | 炒三鲜 | 3 | ||
43 | 干锅土豆片 | 2 | ||
44 | 蚝油青菜 | 2 | ||
45 | 特色泡面 | 10 | ||
46 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
47 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
48 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
49 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
50 | 特色米线 | 10 | ||
51 | 牛肉面 | 12 | ||
52 | 炒面 | 10 | ||
53 | 四食堂 | 红烧翅根 | 6 | |
54 | 雪花排条 | 5 | ||
55 | 鹌鹑蛋饺蒸肉糕 | 5 | ||
56 | 酱汁烤肠 | 5 | ||
57 | 香菇滑鸡 | 5 | ||
58 | 清蒸牛丸 | 6 | ||
59 | 雪菜毛豆肉丝 | 3.5 | ||
60 | 肉沫长豆 | 4 | ||
61 | 黄瓜炒鸡蛋 | 3 | ||
62 | 酸辣白菜 | 2 | ||
63 | 油焖茄子 | 2 | ||
64 | 韭菜香干 | 1 | ||
65 | 酸汤肥牛 | 15 | ||
66 | 水煮肉片 | 13 | ||
67 | 麻辣香锅 | 15 | ||
68 | 干锅系列 | 15 | ||
69 | 浇汁烤鸭饭 | 12 | ||
70 | 咖喱鸡块锡纸饭 | 13 | ||
71 | 红烧肉锡纸饭 | 13 | ||
72 | 咸肉菜饭+奥尔良鸭腿 | 13 | ||
73 | 排骨汤泡锅巴 | 13 | ||
74 | 高汤 | 免费 | ||
75 | 光面 | 4 | ||
76 | 米线 | 4 | ||
77 | 宽米粉 | 4 | ||
78 | 拌土豆粉 | 8 | ||
79 | 香肠 | 2 | ||
80 | 荷包蛋 | 1.5 | ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 红烧肉 | 6 |
2 | 糖醋里脊 | 5 | ||
3 | 鱼香肉丝 | 5 | ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 | ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
7 | 青椒土豆丝 | 2 | ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
11 | 大排面 | 10 | ||
12 | 鸡蛋面 | 6 | ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
14 | 黑椒肉粒 | 5 | ||
15 | 肉夹馍 | 5 | ||
星期五(9月22日) | ||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 黑米粥 | 2.5 |
2 | 小米粥 | 2.5 | ||
3 | 糊辣汤 | 3 | ||
4 | 瘦肉粥 | 3 | ||
5 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 | ||
6 | 牛肉包 | 2 | ||
7 | 粉丝包 | 1.5 | ||
8 | 千层饼 | 2 | ||
9 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
10 | 肉夹馍 | 5 | ||
11 | 牛肉面 | 12 | ||
12 | 炒面 | 10 | ||
13 | 茶叶蛋 | 2 | ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 糖醋鸡米花 | 5 |
2 | 宫保鸡丁 | 5 | ||
3 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
4 | 蚝油牛柳 | 5 | ||
5 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
6 | 山药炒鸡柳 | 4 | ||
7 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
8 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
9 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
10 | 大排面 | 10 | ||
11 | 鸡蛋面 | 6 | ||
12 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
13 | 黑椒肉粒 | 5 | ||
14 | 二食堂 | 啤酒鸭 | 5 | |
15 | 椒盐大排 | 5 | ||
16 | 花菜木耳肉片 | 3.5 | ||
17 | 肉沫炖蛋 | 3 | ||
18 | 丝瓜榨菜 | 2 | ||
19 | 蒜泥苋菜 | 1 | ||
20 | 黑椒肉粒盖浇饭 | 10 | ||
21 | 孜然烤肉盖浇饭 | 10 | ||
22 | 酱烧鸭腿盖浇饭 | 10 | ||
23 | 大脸鸡排扒饭 | 13 | ||
24 | 黑椒牛仔骨扒饭 | 13 | ||
25 | 肉酱意面 | 13 | ||
26 | 黄焖鸡米饭 | 13 | ||
27 | 肉酱米线 | 10 | ||
28 | 肉夹馍 | 8 | ||
29 | 麻辣烫 | 15 | ||
30 | 香炸鸡腿 | 6 | ||
31 | 干煎大排 | 6 | ||
32 | 特色炒面 | 10 | ||
33 | 汤面 | 4 | ||
34 | 小馄饨 | 9 | ||
35 | 三食堂 | 脆皮鸡腿 | 5 | |
36 | 黄金脆鸡排 | 5 | ||
37 | 清蒸肉糕 | 5 | ||
38 | 红烧鸡翅根 | 5 | ||
39 | 龙骨脆 | 5 | ||
40 | 玉米炒鸡丁 | 5 | ||
41 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 | ||
42 | 西兰花炒三鲜 | 3 | ||
43 | 酸辣土豆丝 | 2 | ||
44 | 特色泡面 | 10 | ||
45 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
46 | 鸡丁盖浇饭 | 10 | ||
47 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
48 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
49 | 特色米线 | 10 | ||
50 | 牛肉面 | 12 | ||
51 | 炒面 | 10 | ||
52 | 四食堂 | 葱油淋鸡 | 5 | |
53 | 蛋黄狮子头 | 5 | ||
54 | 香酥鸡排 | 5 | ||
55 | 土豆烧肉 | 6 | ||
56 | 肉末炖蛋 | 3.5 | ||
57 | 花菜肉片 | 3.5 | ||
58 | 茭白肉丝 | 3.5 | ||
59 | 麻辣豆腐 | 2 | ||
60 | 干锅包菜 | 2 | ||
61 | 炒青菜 | 1 | ||
62 | 酸汤肥牛 | 15 | ||
63 | 水煮肉片 | 13 | ||
64 | 麻辣香锅 | 15 | ||
65 | 干锅系列 | 15 | ||
66 | 浇汁烤鸭饭 | 12 | ||
67 | 咖喱鸡块锡纸饭 | 13 | ||
68 | 红烧肉锡纸饭 | 13 | ||
69 | 咸肉菜饭+奥尔良鸭腿 | 13 | ||
70 | 排骨汤泡锅巴 | 13 | ||
71 | 高汤 | 免费 | ||
72 | 光面 | 4 | ||
73 | 米线 | 4 | ||
74 | 宽米粉 | 4 | ||
75 | 拌土豆粉 | 8 | ||
76 | 香肠 | 2 | ||
77 | 荷包蛋 | 1.5 | ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 红烧肉 | 6 |
2 | 糖醋里脊 | 5 | ||
3 | 鱼香肉丝 | 5 | ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 | ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 | ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 | ||
7 | 青椒土豆丝 | 2 | ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 | ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 | ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 | ||
11 | 大排面 | 10 | ||
12 | 鸡蛋面 | 6 | ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 | ||
14 | 黑椒肉粒 | 5 | ||
15 | 肉夹馍 | 5 | ||


用户登录