食堂菜单公示(第五周)
现将2023年9月25日至2023年9月28日菜单公示如下:
星期一(9月25日) | |||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 | 备注 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
|
2 | 黑米粥 | 2.5 |
| ||
3 | 小米粥 | 2.5 |
| ||
4 | 糊辣汤 | 3 |
| ||
5 | 瘦肉粥 | 3 |
| ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 |
| ||
7 | 牛肉包 | 2 |
| ||
8 | 粉丝包 | 1.5 |
| ||
9 | 千层饼 | 2 |
| ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 |
| ||
11 | 肉夹馍 | 5 |
| ||
12 | 茶叶蛋 | 1.5 |
| ||
13 | 霜火果子 | 2 |
| ||
14 | 雪菜饼 | 2 |
| ||
15 | 萝卜丝饼 | 2 |
| ||
16 | 酸豆角饼 | 2 |
| ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 炸鸡腿 | 6 |
|
2 | 糖醋里脊 | 5 |
| ||
3 | 鱼香肉丝 | 5 |
| ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 |
| ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 |
| ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 |
| ||
7 | 青椒土豆丝 | 2 |
| ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 |
| ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 |
| ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 |
| ||
11 | 大排面 | 10 |
| ||
12 | 鸡蛋面 | 6 |
| ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 |
| ||
14 | 黑椒肉粒 | 5 |
| ||
15 | 二食堂 | 红烧大排 | 5.5 |
| |
16 | 三鲜烩肉皮 | 5 |
| ||
17 | 青椒香干肉丝 | 3 |
| ||
18 | 鱼香洋葱猪肝 | 3 |
| ||
19 | 面筋五号菜 | 1 |
| ||
20 | 糖醋海带丝 | 1 |
| ||
21 | 黑椒肉粒盖浇饭 | 10 |
| ||
22 | 孜然烤肉盖浇饭 | 10 |
| ||
23 | 咖喱鸡块盖浇饭 | 10 |
| ||
24 | 麻辣香锅 | 13 |
| ||
25 |
| ||||
26 | 特色意面 | 13 |
| ||
27 | 黄焖鸡米饭 | 13 |
| ||
28 | 重庆酸菜鱼米饭 | 13 |
| ||
29 | 肉夹馍 | 8 |
| ||
30 | 麻辣烫 | 15 |
| ||
31 |
| ||||
32 | 香炸鸡腿 | 6 |
| ||
33 | 汤面 | 4 |
| ||
34 | 小馄饨 | 9 |
| ||
35 | 三食堂 | 脆皮鸡腿 | 6 |
| |
36 | 黄金脆鸡排 | 5 |
| ||
37 | 蜜汁鸭腿 | 5 |
| ||
38 | 孜然肉块 | 5 |
| ||
39 | 红烧大排 | 5 |
| ||
40 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 |
| ||
41 | 炒三鲜 | 3 |
| ||
42 | 干锅土豆片 | 2 |
| ||
43 | 蚝油青菜 | 2 |
| ||
44 | 特色泡面 | 10 |
| ||
45 | 牛柳盖浇饭 | 10 |
| ||
46 | 鸡丁盖浇饭 | 10 |
| ||
47 | 鸡排盖浇饭 | 10 |
| ||
48 | 鸭血粉丝汤 | 10 |
| ||
49 | 特色米线 | 10 |
| ||
50 | 牛肉面 | 10 |
| ||
51 | 炒面 | 10 |
| ||
52 | 四食堂 | 香炸鸡腿 | 6 |
| |
53 | 茄汁小酥肉 | 5.5 |
| ||
54 | 肉糕蒸蛋 | 5.5 |
| ||
55 | 香菇滑鸡 | 5.5 |
| ||
56 | 大鸡排 | 5.5 |
| ||
57 | 杏鲍菇肉条 | 5.5 |
| ||
58 | 酸菜鱼片 | 5.5 |
| ||
59 | 酸辣土豆丝 | 2 |
| ||
60 | 雪菜肉丝 | 3.5 |
| ||
61 | 番茄炒鸡蛋 | 3.5 |
| ||
62 | 香干肉沫 | 3.5 |
| ||
63 | 时蔬 | 1 |
| ||
64 | 酸菜鱼片锅 | 12 |
| ||
65 | 里脊肉麻辣烫 | 13 |
| ||
66 | 麻辣香锅 | 15 |
| ||
67 | 黄金鸡鸡排饭 | 12 |
| ||
68 | 浇汁烤鸭饭 | 12 |
| ||
69 | 梅菜烧肉锡纸饭 | 13 |
| ||
70 | 双椒滑鸡锡纸饭 | 13 |
| ||
71 | 咸肉菜饭套餐 | 14 |
| ||
72 | 高汤 | 免费 |
| ||
73 | 光面 | 4 |
| ||
74 | 米线 | 4 |
| ||
75 | 宽米粉 | 4 |
| ||
76 | 拌土豆粉 | 8 |
| ||
77 | 香肠 | 2 |
| ||
78 | 荷包蛋 | 1.5 |
| ||
79 | 薯条 | 1.5 |
| ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 洋葱尖椒牛柳 | 5 |
|
2 | 雪花鸡柳 | 5 |
| ||
3 | 红烧排骨 | 6 |
| ||
4 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 |
| ||
5 | 宫保鸡丁 | 5 |
| ||
6 | 素鸡烧肉 | 6 |
| ||
7 | 鸭血粉丝汤 | 10 |
| ||
8 | 大排面 | 10 |
| ||
9 | 鸡蛋面 | 6 |
| ||
10 | 雪菜肉丝面 | 7.5 |
| ||
11 | 茶叶蛋 | 1.5 |
| ||
12 | 牛肉包 | 2 |
| ||
13 | 粉丝包 | 1.5 |
| ||
14 | 千层饼 | 2 |
| ||
15 | 鸡蛋饼 | 2 |
| ||
16 | 肉夹馍 | 5 |
| ||
星期二(9月26日) | |||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 | 备注 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
|
2 | 黑米粥 | 2.5 |
| ||
3 | 小米粥 | 2.5 |
| ||
4 | 糊辣汤 | 3 |
| ||
5 | 瘦肉粥 | 3 |
| ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 |
| ||
7 | 牛肉包 | 2 |
| ||
8 | 粉丝包 | 1.5 |
| ||
9 | 千层饼 | 2 |
| ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 |
| ||
11 | 肉夹馍 | 5 |
| ||
12 | 茶叶蛋 | 2 |
| ||
13 | 霜火果子 | 2 |
| ||
14 | 雪菜饼 | 2 |
| ||
15 | 萝卜丝饼 | 2 |
| ||
16 | 酸豆角饼 | 2 |
| ||
17 | 红烧大排 | 6 |
| ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 香酥鸡腿 | 6 |
|
2 | 糖醋里脊 | 5 |
| ||
3 | 鱼香肉丝 | 5 |
| ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 |
| ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 |
| ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 |
| ||
7 | 青椒土豆丝 | 2 |
| ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 |
| ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 |
| ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 |
| ||
11 | 大排面 | 10 |
| ||
12 | 鸡蛋面 | 6 |
| ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 |
| ||
14 | 黑椒肉粒 | 5 |
| ||
15 | 二食堂 | 茄汁炸鸡柳 | 5 |
| |
16 | 梅干菜红烧肉 | 5.5 |
| ||
17 | 莴苣木耳肉片 | 3.5 |
| ||
18 | 西红柿炒蛋 | 3 |
| ||
19 | 蒜泥苋菜 | 2 |
| ||
20 | 酸辣青椒土豆丝 | 1 |
| ||
21 | 黑椒肉粒盖浇饭 | 10 |
| ||
22 | 鱼香肉丝盖浇饭 | 10 |
| ||
23 | 孜然烤鱿鱼盖浇饭 | 10 |
| ||
24 | 麻辣香锅饭 | 13 |
| ||
25 |
| ||||
26 | 特色意面 | 13 |
| ||
27 | 黄焖鸡米饭 | 13 |
| ||
28 | 重庆酸菜鱼米饭 | 13 |
| ||
29 | 肉酱米线 | 10 |
| ||
30 | 麻辣烫 | 15 |
| ||
31 |
| ||||
32 | 香炸鸡腿 | 6 |
| ||
33 | 干煎大排 | 6 |
| ||
34 | 汤面 | 4 |
| ||
35 | 小馄饨 | 9 |
| ||
36 | 三食堂 | 炸鸡腿 | 6 |
| |
37 | 炸鸡排 | 5 |
| ||
38 | 清蒸鸡腿 | 5 |
| ||
39 | 黑椒牛柳 | 5 |
| ||
40 | 椒盐辣子鸡 | 5 |
| ||
41 | 雪花排条 | 5 |
| ||
42 | 黄瓜炒蛋 | 3 |
| ||
43 | 鱼香肉丝 | 3 |
| ||
44 | 麻婆豆腐 | 3 |
| ||
45 | 手撕包菜 | 2 |
| ||
46 | 特色泡面 | 10 |
| ||
47 | 牛柳盖浇饭 | 10 |
| ||
48 | 鸡丁盖浇饭 | 10 |
| ||
49 | 鸡排盖浇饭 | 10 |
| ||
50 | 鸭血粉丝汤 | 10 |
| ||
51 | 特色米线 | 10 |
| ||
52 | 牛肉面 | 10 |
| ||
53 | 炒面 | 10 |
| ||
54 | 四食堂 | 咖喱鸡块 | 5.5 |
| |
55 | 蒜苔肉片 | 5.5 |
| ||
56 | 椒盐鸡米花 | 5.5 |
| ||
57 | 小鸡排 | 5.5 |
| ||
58 | 盐水鸭 | 5.5 |
| ||
59 | 番茄炒鸡蛋 | 3.5 |
| ||
60 | 醋溜土豆丝 | 2 |
| ||
61 | 酸菜肉丝 | 3.5 |
| ||
62 | 香菇青菜 | 2 |
| ||
63 | 肉沫蒸蛋 | 3.5 |
| ||
64 | 时蔬 | 1 |
| ||
65 | 酸菜鱼片锅 | 12 |
| ||
66 | 里脊肉麻辣烫 | 13 |
| ||
67 | 麻辣香锅 | 15 |
| ||
68 | 黄金鸡鸡排饭 | 12 |
| ||
69 | 浇汁烤鸭饭 | 12 |
| ||
70 | 梅菜烧肉锡纸饭 | 13 |
| ||
71 | 双椒滑鸡锡纸饭 | 13 |
| ||
72 | 咸肉菜饭+奥尔良鸭腿 | 14 |
| ||
73 | 高汤 | 免费 |
| ||
74 | 光面 | 4 |
| ||
75 | 米线 | 4 |
| ||
76 | 宽米粉 | 4 |
| ||
77 | 拌土豆粉 | 8 |
| ||
78 | 香肠 | 2 |
| ||
79 | 荷包蛋 | 1.5 |
| ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 洋葱尖椒牛柳 | 5 |
|
2 | 雪花鸡柳 | 5 |
| ||
3 | 红烧排骨 | 6 |
| ||
4 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 |
| ||
5 | 宫保鸡丁 | 5 |
| ||
6 | 素鸡烧肉 | 6 |
| ||
7 | 鸭血粉丝汤 | 10 |
| ||
8 | 大排面 | 10 |
| ||
9 | 鸡蛋面 | 6 |
| ||
10 | 雪菜肉丝面 | 7.5 |
| ||
11 | 茶叶蛋 | 1.5 |
| ||
12 | 牛肉包 | 2 |
| ||
13 | 粉丝包 | 1.5 |
| ||
14 | 千层饼 | 2 |
| ||
15 | 鸡蛋饼 | 2 |
| ||
16 | 肉夹馍 | 5 |
| ||
星期三(9月27日) | |||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 | 备注 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
|
2 | 黑米粥 | 2.5 |
| ||
3 | 小米粥 | 2.5 |
| ||
4 | 糊辣汤 | 3 |
| ||
5 | 瘦肉粥 | 3 |
| ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 |
| ||
7 | 牛肉包 | 2 |
| ||
8 | 粉丝包 | 1.5 |
| ||
9 | 千层饼 | 2 |
| ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 |
| ||
11 | 肉夹馍 | 5 |
| ||
12 | 牛肉面 | 12 |
| ||
13 | 炒面 | 10 |
| ||
14 | 茶叶蛋 | 1.5 |
| ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 红烧肉 | 6 |
|
2 | 糖醋里脊 | 5 |
| ||
3 | 鱼香肉丝 | 5 |
| ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 |
| ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 |
| ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 |
| ||
7 | 青椒土豆丝 | 2 |
| ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 |
| ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 |
| ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 |
| ||
11 | 大排面 | 10 |
| ||
12 | 鸡蛋面 | 6 |
| ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 |
| ||
14 | 二食堂 | 萝卜炖老鹅 | 5 |
| |
15 | 椒盐扇子骨 | 5.5 |
| ||
16 | 肉沫豆腐 | 3 |
| ||
17 | 西红柿炒蛋 | 3 |
| ||
18 | 清炒大青菜 | 1 |
| ||
19 | 白菜面筋 | 2 |
| ||
20 | 酱烧鸭腿盖浇饭 | 10 |
| ||
21 | 蒜苗回锅肉盖浇饭 | 10 |
| ||
22 | 孜然烤肉盖浇饭 | 10 |
| ||
23 | 金汤肥牛锅仔饭 | 13 |
| ||
24 | 奥尔良烤鸡腿扒饭 | 13 |
| ||
25 | 特色意面 | 13 |
| ||
26 | 肉夹馍 | 8 |
| ||
27 | 麻辣烫 | 15 |
| ||
28 |
| ||||
29 | 香炸鸡腿 | 6 |
| ||
30 | 干煎大排 | 6 |
| ||
31 | 汤面 | 4 |
| ||
32 | 小馄饨 | 9 |
| ||
33 | 三食堂 | 炸鸡腿 | 6 |
| |
34 | 炸鸡排 | 5 |
| ||
35 | 黑椒猪仔骨 | 5 |
| ||
36 | 咖哩土豆鸡块 | 5 |
| ||
37 | 原味鸡块 | 5 |
| ||
38 | 全家福 | 5 |
| ||
39 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 |
| ||
40 | 三鲜莴苣 | 3 |
| ||
41 | 肉末粉皮 | 3 |
| ||
42 | 青椒土豆丝 | 3 |
| ||
43 | 特色泡面 | 10 |
| ||
44 | 牛柳盖浇饭 | 10 |
| ||
45 | 鸡丁盖浇饭 | 10 |
| ||
46 | 鸡排盖浇饭 | 10 |
| ||
47 | 鸭血粉丝汤 | 10 |
| ||
48 | 特色米线 | 10 |
| ||
49 | 牛肉面 | 10 |
| ||
50 | 炒面 | 10 |
| ||
51 | 四食堂 | 烤鸭腿 | 6 |
| |
52 | 红烧鸡腿 | 6 |
| ||
53 | 杂菜肉丁 | 5.5 |
| ||
54 | 水果锅包肉 | 5.5 |
| ||
55 | 大脸鸡排 | 5.5 |
| ||
56 | 番茄炒鸡蛋 | 3.5 |
| ||
57 | 肉沫长豆 | 4 |
| ||
58 | 红烧素鸡 | 2 |
| ||
59 | 五香酱肉 | 6 |
| ||
60 | 茭白肉丝 | 4 |
| ||
61 | 时蔬 | 1 |
| ||
62 | 酸菜鱼片锅 | 12 |
| ||
63 | 里脊肉麻辣烫 | 13 |
| ||
64 | 麻辣香锅 | 15 |
| ||
65 | 黄金鸡鸡排饭 | 12 |
| ||
66 | 浇汁烤鸭饭 | 12 |
| ||
67 | 梅菜烧肉锡纸饭 | 13 |
| ||
68 | 双椒滑鸡锡纸饭 | 13 |
| ||
69 | 咸肉菜饭+奥尔良鸭腿 | 14 |
| ||
70 | 酸辣粉 | 10 |
| ||
71 | 高汤 | 免费 |
| ||
72 | 光面 | 4 |
| ||
73 | 米线 | 4 |
| ||
74 | 宽米粉 | 4 |
| ||
75 | 拌土豆粉 | 8 |
| ||
76 | 香肠 | 2 |
| ||
77 | 荷包蛋 | 1.5 |
| ||
1 | 晚餐 | 一食堂 | 黑椒肉粒 | 5 |
|
2 | 雪花鸡柳 | 5 |
| ||
3 | 红烧排骨 | 6 |
| ||
4 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 |
| ||
5 | 宫保鸡丁 | 5 |
| ||
6 | 素鸡烧肉 | 6 |
| ||
7 | 鸭血粉丝汤 | 10 |
| ||
8 | 大排面 | 10 |
| ||
9 | 鸡蛋面 | 6 |
| ||
10 | 雪菜肉丝面 | 7.5 |
| ||
11 | 茶叶蛋 | 1.5 |
| ||
12 | 牛肉包 | 2 |
| ||
13 | 粉丝包 | 1.5 |
| ||
14 | 千层饼 | 2 |
| ||
15 | 鸡蛋饼 | 2 |
| ||
16 | 肉夹馍 | 5 |
| ||
星期四(9月28日) | |||||
序号 | 餐次 | 食堂 | 菜名 | 定价 | 备注 |
1 | 早餐 | 一食堂 | 八宝粥 | 2.5 |
|
2 | 黑米粥 | 2.5 |
| ||
3 | 小米粥 | 2.5 |
| ||
4 | 糊辣汤 | 3 |
| ||
5 | 瘦肉粥 | 3 |
| ||
6 | 奥尔良鸡肉包 | 2.5 |
| ||
7 | 牛肉包 | 2 |
| ||
8 | 粉丝包 | 1.5 |
| ||
9 | 千层饼 | 2 |
| ||
10 | 鸡蛋饼 | 2 |
| ||
11 | 肉夹馍 | 5 |
| ||
12 | 茶叶蛋 | 1.5 |
| ||
13 | 霜火果子 | 2 |
| ||
14 | 雪菜饼 | 2 |
| ||
15 | 萝卜丝饼 | 2 |
| ||
16 | 酸豆角饼 | 2 |
| ||
1 | 午餐 | 一食堂 | 红烧大排 | 6 |
|
2 | 糖醋鸡米花 | 5 |
| ||
3 | 宫保鸡丁 | 5 |
| ||
4 | 雪花鸡柳 | 5 |
| ||
5 | 蚝油牛柳 | 5 |
| ||
6 | 西红柿炒鸡蛋 | 3.5 |
| ||
7 | 山药炒鸡柳 | 4 |
| ||
8 | 牛柳盖浇饭 | 10 |
| ||
9 | 鸡排盖浇饭 | 10 |
| ||
10 | 鸭血粉丝汤 | 10 |
| ||
11 | 大排面 | 10 |
| ||
12 | 鸡蛋面 | 6 |
| ||
13 | 雪菜肉丝面 | 7.5 |
| ||
14 | 黑椒肉粒 | 5 |
| ||
15 | 二食堂 | 飘香辣子鸡块 | 5 |
| |
16 | 排骨炖土豆 | 5.5 |
| ||
17 | 土豆肉片 | 3 |
| ||
18 | 干锅千页豆腐肉片 | 3.5 |
| ||
19 | 清炒包菜丝 | 1 |
| ||
20 | 雪菜粉皮 | 1 |
| ||
21 | 蒜苗回锅肉盖浇饭 | 10 |
| ||
22 | 孜然烤肉盖浇饭 | 10 |
| ||
23 | 黑椒土豆牛肉盖浇饭 | 10 |
| ||
24 | 烤鸭腿扒饭 | 13 |
| ||
25 | 金汤肥牛锅仔饭 | 13 |
| ||
26 | 特色意面 | 13 |
| ||
27 | 黄焖鸡米饭 | 13 |
| ||
28 | 肉酱米线 | 10 |
| ||
29 | 肉夹馍 | 8 |
| ||
30 | 麻辣烫 | 15 |
| ||
31 |
| ||||
32 | 香炸鸡腿 | 6 |
| ||
33 | 干煎大排 | 6 |
| ||
34 | 汤面 | 4 |
| ||
35 | 小馄饨 | 9 |
| ||
36 | 三食堂 | 炸鸡腿 | 6 |
| |
37 | 炸鸡米花、薯条 | 5 |
| ||
38 | 红烧排骨 | 5 |
| ||
39 | 红烧土豆鸡块 | 5 |
| ||
40 | 蚝油牛柳 | 5 |
| ||
41 | 西红柿炒鸡蛋 | 3 |
| ||
42 | 青椒土豆丝 | 3 |
| ||
43 | 花菜肉片 | 3 |
| ||
44 | 辣白菜 | 2 |
| ||
45 | 特色泡面 | 10 |
| ||
46 | 牛柳盖浇饭 | 10 |
| ||
47 | 鸡丁盖浇饭 | 10 |
| ||
48 | 鸡排盖浇饭 | 10 |
| ||
49 | 鸭血粉丝汤 | 10 |
| ||
50 | 特色米线 | 10 |
| ||
51 | 牛肉面 | 10 |
| ||
52 | 炒面 | 10 |
| ||
53 | 四食堂 | 香炸鸡腿 | 6 |
| |
54 | 长豆肉片 | 5.5 |
| ||
55 | 锅包肉 | 5.5 |
| ||
56 | 黄金小鸡排 | 5.5 |
| ||
57 | 蛋黄狮子头 | 6 |
| ||
58 | 鹌鹑蛋烧肉 | 6 |
| ||
59 | 番茄炒鸡蛋 | 3.5 |
| ||
60 | 肉沫蒸蛋 | 3.5 |
| ||
61 | 青椒土豆丝 | 2 |
| ||
62 | 雪菜肉丝 | 3.5 |
| ||
63 | 五香卤肉片 | 6 |
| ||
64 | 青椒肉丝 | 3.5 |
| ||
65 | 时蔬 | 1 |
| ||
66 | 酸菜鱼片锅 | 12 |
| ||
67 | 里脊肉麻辣烫 | 13 |
| ||
68 | 麻辣香锅 | 15 |
| ||
69 | 黄金鸡鸡排饭 | 12 |
| ||
70 | 浇汁烤鸭饭 | 12 |
| ||
71 | 梅菜烧肉锡纸饭 | 13 |
| ||
72 | 双椒滑鸡锡纸饭 | 13 |
| ||
73 | 咸肉菜饭+奥尔良鸭腿 | 14 |
| ||
74 | 酸辣粉 | 10 |
| ||
75 | 高汤 | 免费 |
| ||
76 | 光面 | 4 |
| ||
77 | 米线 | 4 |
| ||
78 | 宽米粉 | 4 |
| ||
79 | 拌土豆粉 | 8 |
| ||
80 | 香肠 | 2 |
| ||
81 | 荷包蛋 | 1.5 |
| ||


用户登录