关于2025年我校骨干教师复评校级层面公示通知
根据张家港市教育局2025年第121号文件《张教〔2025〕121号关于做好2025年张家港市中小学、幼儿园市级及以上骨干教师复评考核工作的通知》,通过学校考评小组评议,对我校骨干教师校级层面复评公示如下:
序号 | 姓名 | 称号 | 学校评审结果 |
1 | 邢卫东 | 苏州市名教师 | 保留称号 |
2 | 周文国 | 苏州市名教师 | 通过 |
3 | 常鹤晖 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
4 | 戴勇林 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
5 | 傅强 | 苏州市学科带头人 | 保留称号 |
6 | 方琴 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
7 | 何斌 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
8 | 季飞 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
9 | 江宁 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
10 | 李梅 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
11 | 秦宇飞 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
12 | 徐静 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
13 | 许靖 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
14 | 姚丽霞 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
15 | 叶绪娟 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
16 | 赵菊芳 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
17 | 周荻 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
18 | 朱劲松 | 苏州市学科带头人 | 通过 |
19 | 陈娟 | 带头人(学科) | 通过 |
20 | 胡梅 | 带头人(学科) | 通过 |
21 | 陆超顺 | 带头人(学科) | 通过 |
22 | 孙琳 | 带头人(学科) | 通过 |
23 | 徐勇田 | 带头人(学科) | 通过 |
24 | 张斌 | 带头人(学科) | 保留称号 |
25 | 张海礁 | 带头人(学科) | 通过 |
26 | 蔡曙华 | 教学能手 | 通过 |
27 | 陈洪伟 | 教学能手 | 通过 |
28 | 陈竞科 | 教学能手 | 通过 |
29 | 陈静 | 教学能手 | 通过 |
30 | 陈留娟 | 教学能手 | 通过 |
31 | 陈相 | 教学能手 | 通过 |
32 | 陈燕(电) | 教学能手 | 通过 |
33 | 承洁 | 教学能手 | 通过 |
34 | 丁娟 | 教学能手 | 通过 |
35 | 方亮 | 教学能手 | 通过 |
36 | 方瑜 | 教学能手 | 通过 |
37 | 冯恺伟 | 教学能手 | 通过 |
38 | 高娅 | 教学能手 | 通过 |
39 | 高志星 | 教学能手 | 通过 |
40 | 龚瑜 | 教学能手 | 通过 |
41 | 顾晓惠 | 教学能手 | 通过 |
42 | 顾学敏 | 教学能手 | 通过 |
43 | 顾燕 | 教学能手 | 通过 |
44 | 郭燕 | 教学能手 | 通过 |
45 | 韩文美 | 教学能手 | 通过 |
46 | 黄丹 | 教学能手 | 通过 |
47 | 黄勇慧 | 教学能手 | 通过 |
48 | 季春兰 | 教学能手 | 通过 |
49 | 季蕾 | 教学能手 | 通过 |
50 | 江红 | 教学能手 | 通过 |
51 | 江叶童 | 教学能手 | 通过 |
52 | 姜海洋(语) | 教学能手 | 通过 |
53 | 李彬 | 教学能手 | 通过 |
54 | 李达 | 教学能手 | 通过 |
55 | 李刚 | 教学能手 | 通过 |
56 | 李丽 | 教学能手 | 通过 |
57 | 李胜男 | 教学能手 | 通过 |
58 | 陆琴 | 教学能手 | 通过 |
59 | 陆维香 | 教学能手 | 通过 |
60 | 陆卫 | 教学能手 | 通过 |
61 | 骆亮亮 | 教学能手 | 通过 |
62 | 吕敏 | 教学能手 | 通过 |
63 | 茅亚红 | 教学能手 | 通过 |
64 | 倪娟 | 教学能手 | 通过 |
65 | 庞芳 | 教学能手 | 通过 |
66 | 钱敏花 | 教学能手 | 通过 |
67 | 钱淑华 | 教学能手 | 通过 |
68 | 钱伟珏 | 教学能手 | 通过 |
69 | 钱紫薇 | 教学能手 | 通过 |
70 | 秦峰 | 教学能手 | 通过 |
71 | 秦晓丽 | 教学能手 | 通过 |
72 | 秦雪平 | 教学能手 | 通过 |
73 | 沙玲朱 | 教学能手 | 通过 |
74 | 沙宁 | 教学能手 | 通过 |
75 | 邵明双 | 教学能手 | 通过 |
76 | 盛网军 | 教学能手 | 通过 |
77 | 施晓玉 | 教学能手 | 通过 |
78 | 石丽娟 | 教学能手 | 通过 |
79 | 孙洁 | 教学能手 | 通过 |
80 | 孙丽琴 | 教学能手 | 通过 |
81 | 孙燕 | 教学能手 | 通过 |
82 | 唐云华 | 教学能手 | 通过 |
83 | 陶胜峰 | 教学能手 | 保留称号 |
84 | 万杨 | 教学能手 | 通过 |
85 | 王丽敏 | 教学能手 | 通过 |
86 | 王涛(电) | 教学能手 | 通过 |
87 | 王小平 | 教学能手 | 通过 |
88 | 王艳 | 教学能手 | 通过 |
89 | 王艳美 | 教学能手 | 通过 |
90 | 王元元 | 教学能手 | 通过 |
91 | 邬栋娴 | 教学能手 | 通过 |
92 | 吴晓芳 | 教学能手 | 通过 |
93 | 吴正英 | 教学能手 | 通过 |
94 | 夏玲芝 | 教学能手 | 通过 |
95 | 徐娥 | 教学能手 | 通过 |
96 | 徐鸣娟 | 德育能手 | 通过 |
97 | 徐燕 | 教学能手 | 通过 |
98 | 许宇航 | 教学能手 | 通过 |
99 | 许芝龙 | 教学能手 | 通过 |
100 | 薛灵芳 | 教学能手 | 通过 |
101 | 杨春燕 | 教学能手 | 通过 |
102 | 杨惠琴 | 教学能手 | 通过 |
103 | 姚磊 | 教学能手 | 通过 |
104 | 叶倩雯 | 教学能手 | 通过 |
105 | 郁兰 | 教学能手 | 通过 |
106 | 张华 | 教学能手 | 通过 |
107 | 张少维 | 教学能手 | 通过 |
108 | 张文彬 | 教学能手 | 通过 |
109 | 张娴 | 教学能手 | 通过 |
110 | 赵晨音 | 教学能手 | 通过 |
111 | 朱彩飞 | 教学能手 | 通过 |
112 | 朱丽华 | 德育能手 | 通过 |
113 | 朱莉 | 教学能手 | 通过 |
114 | 何忠 | 教坛新秀 | 取消称号 |
115 | 刘一涵 | 教坛新秀 | 通过 |
如有不同意见,可向校长室、教研督导处、纪检监察室反映。
校长室电话:58269938 58269977
教研督导处电话:58269948
纪检监察室电话:58269869
教研督导处
2025年11月4日


用户登录