2026年联院张家港分院五年一贯制“专转本”考试报名资格审核公示
根据江苏省教育厅、考试院和江苏联合职业技术学院关于做好2026年五年一贯制高职“专转本”报名工作的通知精神,报名条件为1.思想品德好,遵纪守法;2.所学专业符合接收高校专业的要求;3.修完学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求,能正常毕业。
在本人自愿报名的基础上,经各班主任和教学系部初审,现将学校审定通过资格审核的名单公布如下,公示时间为2026年1月13日至1月17日,如有异议,请在公示期间致电学校教学管理处:58269608,纪检监察室:58269698。
江苏联合职业技术学院张家港分院
二〇二六年一月十三日
序号 | 考生姓名 | 性别 | 推荐院校 | 所学专业(专科专业) | 考生类别 | 所在班级 |
1 | 徐浩宸 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械213 |
2 | 吴学晴 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械213 |
3 | 朱浩天 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械213 |
4 | 李敬轩 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械213 |
5 | 岳霖 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械213 |
6 | 杜玮涵 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械213 |
7 | 钱佳豪 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
8 | 成鸿涛 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
9 | 苏一凯 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
10 | 王泽昊 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
11 | 徐文杰 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
12 | 包家伟 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
13 | 倪佳琪 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
14 | 徐嘉怡 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
15 | 万扬 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
16 | 陆壹玮 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
17 | 王玺涵 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
18 | 陈文杰 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
19 | 周静怡 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
20 | 史建新 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
21 | 杨子豪 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
22 | 任毅 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
23 | 梁晓东 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
24 | 肖帅 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
25 | 罗云武 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
26 | 罗聪聪 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
27 | 李昂 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机械制造及自动化 | 普通考生 | 机械214 |
28 | 卢鸿锦 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 汽修211 |
29 | 郑铭杰 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 汽修211 |
30 | 石天成 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 汽修211 |
31 | 顾泽楷 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 汽修211 |
32 | 郭元尧 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 汽修211 |
33 | 王杰 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 汽修211 |
34 | 李志博 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 汽车智能技术 | 普通考生 | 汽智211 |
35 | 娄可欣 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 汽车智能技术 | 普通考生 | 汽智211 |
36 | 徐嘉玲 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
37 | 朱雨婷 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
38 | 俞钰南 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
39 | 沈袁倩 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
40 | 秦婉淇 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
41 | 王馨悦 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
42 | 余敏 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
43 | 丁湘瑜 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
44 | 张晨怡 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
45 | 杨雨晴 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
46 | 徐思雯 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
47 | 司彤 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
48 | 郭书瀚 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计212 |
49 | 陈王琪 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
50 | 季林娜 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
51 | 许沁艺 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
52 | 蔡陈蓉 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
53 | 侯科羽 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
54 | 邵明菲 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
55 | 叶嘉瑜 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
56 | 徐乐陶 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
57 | 钱欣悦 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
58 | 倪桢 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
59 | 王柳婷 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
60 | 瞿锦杰 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
61 | 沈心妍 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
62 | 彭怡雯 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
63 | 赵钰 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
64 | 徐梁英 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
65 | 季圣雅 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
66 | 朱晓语 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
67 | 胡景 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
68 | 凌静 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
69 | 魏倩茹 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
70 | 苏玉婷 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
71 | 谷艳玲 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
72 | 李茂鑫 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计213 |
73 | 崔伊帆 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
74 | 谢丽雯 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
75 | 王逸南 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
76 | 王一帆 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
77 | 沈聪 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
78 | 孙智玺 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
79 | 顾佳韵 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
80 | 司马德弘 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
81 | 苏景瑜 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
82 | 高羽彤 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
83 | 马晓涵 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
84 | 张艺 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
85 | 沈媛竹 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
86 | 杨雨英 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 大数据与会计 | 普通考生 | 会计214 |
87 | 黄嘉琪 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
88 | 李知远 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
89 | 翁潇琳 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
90 | 杨佳妮 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
91 | 陈春位 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
92 | 周雨婷 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
93 | 陈子淼 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
94 | 刘诗颖 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
95 | 张梦思 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
96 | 张瑜 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
97 | 耿望舒 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
98 | 沈思涵 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
99 | 丁江红 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
100 | 杨欣 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
101 | 曹欣媛 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
102 | 黄婷 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
103 | 王怡涵 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 国际商务 | 普通考生 | 商务212 |
104 | 陈弈凡 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
105 | 周梓萌 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
106 | 王洁雯 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
107 | 茅君怡 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
108 | 王睿彤 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
109 | 曹芳瑜 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
110 | 金子媱 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
111 | 李跃兰 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
112 | 沈可可 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
113 | 崔恩赐 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
114 | 郝志侠 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
115 | 司羽宣 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
116 | 姜多多 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 服装设计与工艺 | 普通考生 | 服装212 |
117 | 徐可爱 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工211 |
118 | 朱子涵 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工211 |
119 | 周艺轩 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工211 |
120 | 王佳忆 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工211 |
121 | 黄语轩 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工211 |
122 | 承泓鄅 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工211 |
123 | 缪圆圆 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工211 |
124 | 石一可 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工211 |
125 | 冷婕 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工211 |
126 | 钱子俊 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工212 |
127 | 蒋锦栋 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工212 |
128 | 孙颢文 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工212 |
129 | 徐瑞 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工212 |
130 | 孟星辰 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工212 |
131 | 朱瑞硕 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 化工212 |
132 | 祝颖娜 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
133 | 隆雨杰 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
134 | 张曜年 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
135 | 吴可欣 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
136 | 钱柯宇 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
137 | 邹婷 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
138 | 葛佳瑜 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
139 | 顾艺涵 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
140 | 李安昕 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
141 | 孟依婷 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
142 | 陈桉瑞 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
143 | 王建新 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
144 | 杜平凡 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
145 | 王江龙 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
146 | 许家豪 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机214 |
147 | 彭少棋 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机网络技术 | 普通考生 | 计算机215 |
148 | 夏逸澄 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机网络技术 | 普通考生 | 计算机215 |
149 | 钱欣雨 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机网络技术 | 普通考生 | 计算机215 |
150 | 陈雨婷 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机网络技术 | 普通考生 | 计算机215 |
151 | 钱佳淏 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 计算机网络技术 | 普通考生 | 计算机215 |
152 | 曾雨欣 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机网络技术 | 普通考生 | 计算机215 |
153 | 殷皓 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机网络技术 | 普通考生 | 计算机215 |
154 | 田志文 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 计算机网络技术 | 普通考生 | 计算机215 |
155 | 孟雨晨 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机网络技术 | 普通考生 | 计算机215 |
156 | 周曙 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 计算机网络技术 | 普通考生 | 计算机215 |
157 | 吕寒冰 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 计算机网络技术 | 普通考生 | 计算机215 |
158 | 龚焕哲 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
159 | 邵佳豪 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
160 | 汤佳豪 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
161 | 冯静轩 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
162 | 钱嘉豪 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
163 | 茅唐毅 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
164 | 曹宇峰 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
165 | 李哲熙 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
166 | 崔梦莲 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
167 | 辛坤郎 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
168 | 汪徐翔 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
169 | 潘博熙 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 普通考生 | 工控211 |
170 | 张睿阳 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电211 |
171 | 匡宇晨 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电211 |
172 | 何宇轩 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电211 |
173 | 朱荐轩 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电211 |
174 | 曹智盛 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电211 |
175 | 王辉 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电211 |
176 | 孙悦 | 女 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电211 |
177 | 肖嘉豪 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电211 |
178 | 朱曜洋 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电212 |
179 | 陆洲 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电212 |
180 | 肖金卓 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电212 |
181 | 赵伟 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电212 |
182 | 乔舜 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电212 |
183 | 严自强 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电212 |
184 | 刘松涛 | 男 | 江苏联院张家港分院 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机电212 |


用户登录