张家港中等专业学校2025——2026学年第二学期第14周公开课安排
序号 | 开课人 | 称号 | 学科 | 课题 | 时间 | 班级 | 地点 | 开课 | 所属系部 |
1 | 薛灵芳 | 教学 能手 | CAD工程制图 | 阵列图形的绘制及编辑 | 6月1日周一第六节 (14:10-14:50) | 计算机234 | 匠信楼 708机房 | 朱彩飞 | 信息工程系 |
2 | 唐为培 | 张带头人 | 电子技术基础1 | 分压式偏置放大电路分析 | 6月2日周二第二节 | 机电245 | 匠能楼三楼 东一教室 | 黄磊 | 智能控制系 |
3 | 孙婷 | 教学 能手 | 普通化学 | 原电池 | 6月2日周二第二节 | 综合255 | 匠卓楼三楼 东五教室 | 秦宇飞 | 职教高考部 |
4 | 高志星 | 教学 能手 | 机械制图及CAD技术基础1 | 螺栓连接CAD绘图方法 | 6月2日周二第三节 | 新装备251 | S3-112 | 周益 | 智能控制系 |
5 | 彭菲 | 会计基础 | 销售业务的账务处理 | 6月2日周二第三节 | 会计251 | 匠慧楼二楼 东一教室 | 吴正英 | 经济贸易系 | |
6 | 徐勇田 | 张带头人 | 家用电器 | 设计安装照明线路(一)明确需求 | 6月3日周三第二节 | 机电232 | 匠能楼四楼 西五教室 | 黄磊 | 智能控制系 |
7 | 秦雪平 | 教学 能手 | CAD技术训练 | 玩转阵列,大幅提升绘图效率 | 6月3日周三第二节 | 机电243 | S3-217 | 张海礁 | 智能控制系 |
8 | 倪萍 | 云安全技术应用 | 服务器的漏洞查找及补丁升级 | 6月4日周四第二节 | 云计算231 | S6-413 | 朱彩飞 | 信息工程系 | |
9 | 庞芳 | 教学 能手 | 中德基础实验6 | 滴定分析仪器的使用 | 6月4日周四第二节 | 化工231 | S1-202 | 黄小燕 | 能源材料系 |
10 | 丁雪红 | 先进制造技术 | 快速原型技术 | 6月4日周四第三节 | 机械222 | 匠勤楼五楼 东五教室 | 许靖 | 机械与汽车工程系 | |
11 | 吴月 | 教学 能手 | 主题班会 | 高职这四年,向阳赴山海 | 6月4日周四第七节 | 机电223 | 匠能楼五楼 东一教室 | 蔡晓波 | 智能控制系 |
12 | 李胜男 | 教学 能手 | 语文4 | 寻姑苏文脉,品水乡风华 | 6月5日周五第一节 | 计算机244 | 匠勤楼一楼 东四教室 | 景波 | 信息工程系 |
13 | 高丽 | 化工 | 测试CO₂混合气体溶解度的操作程序 | 6月5日周五第二节 | 化工222 | S1-119 | 黄小燕 | 能源材料系 | |
14 | 徐燕 | 教学 能手 | 数字化设计与制造技术2 | 匠心绘国旗 | 6月5日周五第二节 | 工设231 | S4-305 | 吕敏 | 机械与汽车工程系 |
备注:开课流程 | |||||||||


用户登录